今日汽油价格调整最新消息:全国95号汽油价格调整2021年3月17日汽油价格最新消息油价行情,2021年最新汽油最新价格。
今天汽油价格调整最新消息(2021年3月17日)
| 地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 6.17 | 6.59 | 7.01 | 7.99 | 6.25 |
| 天津 | 6.1 | 6.58 | 6.95 | 8.17 | 6.21 |
| 河北 | 6.1 | 6.58 | 6.95 | 7.77 | 6.21 |
| 山西 | 6.13 | 6.55 | 7.07 | 7.77 | 6.27 |
| 内蒙古 | -- | 6.53 | 6.97 | 7.65 | 6.1 |
| 辽宁 | -- | 6.56 | 7 | 7.62 | 6.13 |
| 吉林 | -- | 6.55 | 7.07 | 7.7 | 6.14 |
| 黑龙江 | -- | 6.58 | 7.04 | 7.98 | 6.05 |
| 上海 | 6.11 | 6.55 | 6.97 | 7.67 | 6.19 |
| 江苏 | 6.15 | 6.57 | 6.98 | 7.96 | 6.18 |
| 浙江 | 6.09 | 6.57 | 6.98 | 7.65 | 6.2 |
| 安徽 | 6.14 | 6.56 | 7.04 | 7.87 | 6.25 |
| 福建 | 6.11 | 6.56 | 7.01 | 7.67 | 6.21 |
| 江西 | 6.09 | 6.56 | 7.04 | 8.04 | 6.26 |
| 山东 | 6.1 | 6.57 | 7.05 | 7.77 | 6.21 |
| 河南 | -- | 6.59 | 7.04 | 7.69 | 6.2 |
| 湖北 | -- | 6.6 | 7.06 | 7.95 | 6.2 |
| 湖南 | 6.14 | 6.55 | 6.96 | 7.76 | 6.28 |
| 广东 | 6.14 | 6.61 | 7.16 | 8.14 | 6.22 |
| 广西 | 6.19 | 6.65 | 7.19 | 7.98 | 6.28 |
| 海南 | 7.12 | 7.7 | 8.17 | 9.23 | 6.3 |
| 重庆 | 6.3 | 6.66 | 7.04 | 7.93 | 6.29 |
| 四川 | 6.21 | 6.69 | 7.15 | 7.77 | 6.28 |
| 贵州 | 6.34 | 6.72 | 7.1 | 8 | 6.32 |
| 云南 | 6.73 | 7.23 | 7.91 | 6.3 | |
| 西藏 | 7.05 | 7.48 | 7.91 | -- | 6.77 |
| 陕西 | 6.12 | 6.48 | 6.85 | 7.65 | 6.12 |
| 甘肃 | 6.08 | 6.58 | 7.02 | 7.37 | 6.13 |
| 青海 | 6.14 | 6.54 | 7.01 | -- | 6.15 |
| 宁夏 | 6.13 | 6.5 | 6.87 | 7.86 | 6.11 |
| 新疆 | -- | 6.49 | 6.97 | 7.78 | 6.1 |
(下一调价时间:3月17日24时)
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。