今天黄金价格多少钱一克?今日金价是多少?2021年3月31日黄金价格,2021年最新黄金价格,黄金网为您提供今日黄金价格查询、今天黄金价格查询。
时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-31 | 宝泉钱币 | 银条价格 | 6.62 | -- | -- |
2021-03-31 | 宝泉钱币 | 基础银价 | 5.12 | -- | -- |
2021-03-31 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 409.00 | -- | -- |
2021-03-31 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
2021-03-31 | 常州金店 | 足 金 | 460.00 | -- | -- |
2021-03-31 | 常州金店 | 铂Pt950 | 400.00 | -- | -- |
2021-03-31 | 富艺珠宝 | 足金999 | 439.00 | -- | -- |
2021-03-31 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 469.00 | -- | -- |
2021-03-31 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 519.00 | -- | -- |
2021-03-31 | 富艺珠宝 | PT950 | 389.00 | -- | -- |
2021-03-31 | 富艺珠宝 | 足铂 | 409.00 | -- | -- |
2021-03-31 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 429.00 | -- | -- |
温馨提示:以上价格仅供参考,不作为任何投资建议,请以官方价格为准,据此投资风险自担;香港实物金报价以两(即50克)为单位。